Freidores de orejas - Oreja a la plancha ;-)
CNET Publica este listado "Ten highest-radiation cell phones (United States)" de los 10 teléfonos móviles más perjudiciales y los que menos (¿debería traducirlo como radiactivos? ).
Los 10 más chungos:
| 1. Motorola Slvr L6 | 1.58 |
| 2a. Motorola V120c | 1.55 |
| 2b. Motorola V265 | 1.55 |
| 4. Motorola V70 | 1.54 |
| 5a. Motorola C290 | 1.53 |
| 5b. Motorola P8767 | 1.53 |
| 5c. Motorola ST7868 | 1.53 |
| 5d. Motorola ST7868W | 1.53 |
| 9a. Motorola A845 | 1.51 |
| 9c. Palm Treo 650 GSM | 1.51 |
| 9b. Panasonic Allure | 1.51 |
Y los 10 menos chungos:

