Freidores de orejas – Oreja a la plancha ;-)
CNET Publica este listado "Ten highest-radiation cell phones (United States)" de los 10 teléfonos móviles más perjudiciales y los que menos (¿debería traducirlo como radiactivos? ).
Los 10 más chungos:
| 1. Motorola Slvr L6 | 1.58 |
| 2a. Motorola V120c | 1.55 |
| 2b. Motorola V265 | 1.55 |
| 4. Motorola V70 | 1.54 |
| 5a. Motorola C290 | 1.53 |
| 5b. Motorola P8767 | 1.53 |
| 5c. Motorola ST7868 | 1.53 |
| 5d. Motorola ST7868W | 1.53 |
| 9a. Motorola A845 | 1.51 |
| 9c. Palm Treo 650 GSM | 1.51 |
| 9b. Panasonic Allure | 1.51 |
Y los 10 menos chungos:
| 1. Audiovox PPC66001 | 0.12 |
| 2. Motorola MPx200 | 0.2 |
| 3. Motorola Timeport L7089 | 0.22 |
| 4. Qualcomm pdQ-1900 | 0.2634 |
| 5. T-Mobile Sidekick | 0.276 |
| 6a. Samsung SGH-S100 | 0.296 |
| 6b. Samsung SGH-S105 | 0.296 |
| 8. Sony Ericsson Z600 | 0.31 |
| 9. Mitsubishi G360 | 0.32 |
| 10. Siemens S40 | 0.33 |









Puestos a decir tonterias, AnferTuto ha dicho que...
Hola mardena!
falikotrepat
Puestos a decir tonterias, MalkEvange ha dicho que...
Interesting article!
Where can I find more on this theme?